セグメント別情報
営業収益

(単位:億円)

(単位 : 百万円)
148期 | 149期 | 150期 | 151期 | 152期 | |
---|---|---|---|---|---|
2017/3 |
2018/3 |
2019/3 |
2020/3 |
2021/3 |
|
交通 | 207,494 | 211,557 | 213,602 | 213,647 | 151,972 |
不動産 | 172,288 | 182,574 | 203,363 | 210,175 | 197,634 |
生活サービス | 689,169 | 700,352 | 703,183 | 707,995 | 603,598 |
ホテル・リゾート | 105,502 | 104,104 | 99,925 | 96,125 | 37,871 |
消去又は全社 | △57,103 | △59,976 | △ 62,633 | △ 63,700 | △ 55,149 |
合計 | 1,117,351 | 1,138,612 | 1,157,440 | 1,164,243 | 935,927 |
営業利益

(単位:億円)

(単位 : 百万円)
148期 | 149期 | 150期 | 151期 | 152期 | |
---|---|---|---|---|---|
2017/3 |
2018/3 |
2019/3 |
2020/3 |
2021/3 |
|
交通 | 26,706 | 29,002 | 29,085 | 27,018 | △ 26,014 |
不動産 | 29,985 | 32,357 | 31,981 | 29,000 | 28,978 |
生活サービス | 14,817 | 15,999 | 17,139 | 13,411 | △ 3,867 |
ホテル・リゾート | 6,111 | 5,103 | 3,080 | △ 1,495 | △ 31,224 |
消去又は全社 | 353 | 456 | 684 | 825 | 469 |
合計 | 77,974 | 82,918 | 81,971 | 68,760 | △ 31,658 |
東急EBITDA

(単位:億円)

(単位 : 百万円)
148期 | 149期 | 150期 | 151期 | 152期 | |
---|---|---|---|---|---|
2017/3 |
2018/3 |
2019/3 |
2020/3 |
2021/3 |
|
交通 | 74,643 | 73,328 | 73,806 | 76,066 | 26,406 |
不動産 | 48,744 | 49,757 | 51,419 | 53,393 | 54,439 |
生活サービス | 30,921 | 32,587 | 34,043 | 32,374 | 13,935 |
ホテル・リゾート | 10,324 | 9,268 | 7,717 | 3,411 | △ 26,326 |
消去又は全社 | 9,678 | 10,023 | 9,705 | 11,337 | 6,285 |
合計 | 174,312 | 174,965 | 176,693 | 176,584 | 74,742 |
設備投資額

(単位:億円)

(単位 : 百万円)
148期 | 149期 | 150期 | 151期 | 152期 | |
---|---|---|---|---|---|
2017/3 |
2018/3 |
2019/3 |
2020/3 |
2021/3 |
|
交通 | 62,162 | 71,426 | 72,883 | 79,431 | 35,477 |
不動産 | 52,936 | 77,235 | 116,001 | 84,163 | 50,002 |
生活サービス | 22,760 | 20,174 | 23,935 | 25,248 | 24,587 |
ホテル・リゾート | 7,614 | 9,380 | 22,708 | 14,413 | 6,239 |
消去又は全社 | △ 75 | 3,048 | 4,415 | 2,033 | △ 9,921 |
合計 | 145,398 | 181,265 | 239,945 | 205,290 | 106,385 |
減価償却費

(単位:億円)

(単位 : 百万円)
148期 | 149期 | 150期 | 151期 | 152期 | |
---|---|---|---|---|---|
2017/3 |
2018/3 |
2019/3 |
2020/3 |
2021/3 |
|
交通 | 39,194 | 37,973 | 38,972 | 39,166 | 40,739 |
不動産 | 18,087 | 16,442 | 18,495 | 22,840 | 24,261 |
生活サービス | 15,763 | 16,533 | 16,827 | 18,813 | 17,525 |
ホテル・リゾート | 4,018 | 4,027 | 4,415 | 4,773 | 4,577 |
消去又は全社消去 | △ 77 | △ 75 | △ 97 | △ 144 | △ 134 |
合計 | 76,986 | 74,901 | 78,613 | 85,448 | 86,969 |
総資産

(単位:億円)

(単位 : 百万円)
148期 | 149期 | 150期 | 151期 | 152期 | |
---|---|---|---|---|---|
2017/3 |
2018/3 |
2019/3 |
2020/3 |
2021/3 |
|
交通 | 784,994 | 804,945 | 825,476 | 776,324 | 740,518 |
不動産 | 752,430 | 823,951 | 912,408 | 1,063,068 | 1,073,179 |
生活サービス | 412,684 | 410,353 | 412,759 | 440,779 | 402,547 |
ホテル・リゾート | 115,848 | 111,243 | 123,079 | 122,319 | 140,708 |
消去又は全社 | 82,647 | 114,142 | 139,152 | 134,705 | 119,107 |
合計 | 2,148,605 | 2,264,636 | 2,412,876 | 2,537,196 | 2,476,061 |