2021年度乗降人員

  1. ※1自線内相互乗換人員は除きます。
    (ただし、こどもの国線と田園都市線との相互乗換人員は含みます)
  2. ※2他社線との相互乗換人員及び相互直通運転による通過人員を含みます。

東横線

≪一日平均輸送人員 924,072人(前年比 12.3%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2020年度
渋谷 186,009 152,248 338,257 15.2 293,703
代官山 7,329 15,839 23,168 13.6 20,403
中目黒 79,580 60,660 140,240 6.5 131,668
祐天寺 11,537 14,224 25,761 10.6 23,296
学芸大学 31,813 31,054 62,867 9.7 57,308
都立大学 18,164 22,406 40,570 15.0 35,277
自由が丘 32,644 39,971 72,615 11.7 64,988
田園調布 8,695 8,683 17,378 11.4 15,606
多摩川 4,127 6,215 10,342 13.7 9,094
新丸子 7,874 9,241 17,115 6.9 16,004
武蔵小杉 72,866 56,081 128,947 9.2 118,030
元住吉 21,261 15,799 37,060 7.0 34,632
日吉 71,967 41,245 113,212 16.2 97,429
綱島 47,187 34,185 81,372 7.6 75,639
大倉山 26,498 18,338 44,836 8.3 41,399
菊名 58,448 41,807 100,255 11.7 89,720
妙蓮寺 11,840 10,149 21,989 9.9 20,015
白楽 19,320 12,316 31,636 22.7 25,787
東白楽 6,965 5,714 12,679 19.5 10,614
反町 5,796 6,175 11,971 12.2 10,670
横浜 157,761 117,334 275,095 15.1 239,002

目黒線

≪一日平均輸送人員 284,471人(前年比 8.5%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2020年度
目黒 116,925 82,713 199,638 7.6 185,621
不動前 12,759 12,222 24,981 8.6 23,005
武蔵小山 21,546 22,400 43,946 10.2 39,864
西小山 16,704 10,908 27,612 4.0 26,545
洗足 5,299 6,939 12,238 12.2 10,905
大岡山 7,550 7,822 15,372 16.3 13,212
奥沢 4,847 5,750 10,597 8.1 9,800
田園調布 4,757 4,565 9,322 8.2 8,612
多摩川 1,214 1,767 2,981 13.3 2,630
新丸子 1,925 3,821 5,746 9.5 5,248
武蔵小杉 21,488 15,463 36,951 9.4 33,778
元住吉 9,036 6,165 15,201 5.0 14,477
日吉 26,187 13,867 40,054 10.6 36,219

注1.自線内相互乗換人員は除く(ただし、こどもの国線と田園都市線との相互乗換人員は含む)
注2.他社線との相互乗換人員及び相互直通運転による通過人員を含む。

田園都市線

≪一日平均輸送人員 977,876人(前年比 12.3%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2020年度
渋谷 305,974 184,072 490,046 11.6 439,056
池尻大橋 30,730 21,598 52,328 9.8 47,659
三軒茶屋 58,745 51,428 110,173 16.6 94,477
駒沢大学 31,672 24,596 56,268 25.5 44,827
桜新町 34,077 22,891 56,968 13.0 50,395
用賀 30,009 25,622 55,631 13.6 48,985
二子玉川 35,070 41,137 76,207 17.7 64,741
二子新地 8,767 9,136 17,903 10.9 16,150
高津 13,872 10,901 24,773 6.4 23,278
溝の口 74,800 49,886 124,686 11.1 112,195
梶が谷 18,944 13,206 32,150 8.7 29,589
宮崎台 23,777 17,097 40,874 9.6 37,290
宮前平 24,907 15,215 40,122 7.6 37,275
鷺沼 28,789 23,074 51,863 12.0 46,287
たまプラーザ 33,733 33,992 67,725 13.6 59,624
あざみ野 64,123 39,440 103,563 10.6 93,624
江田 19,617 8,885 28,502 7.0 26,649
市が尾 20,344 14,722 35,066 9.5 32,024
藤が丘 10,867 12,248 23,115 11.8 20,677
青葉台 51,356 32,755 84,111 12.7 74,611
田奈 5,366 3,048 8,414 5.4 7,982
長津田 65,211 36,653 101,864 12.7 90,358
つくし野 6,051 3,362 9,413 14.6 8,217
すずかけ台 5,756 3,240 8,996 16.0 7,752
南町田グランベリーパーク 20,558 17,405 37,963 10.6 34,329
つきみ野 4,356 4,650 9,006 12.6 7,998
中央林間 55,722 29,706 85,428 12.2 76,162

大井町線

≪一日平均輸送人員 380,919人(前年比 10.8%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2020年度
大井町 55,236 41,838 97,074 4.8 92,592
下神明 3,958 3,792 7,750 15.5 6,711
戸越公園 5,279 6,189 11,468 10.0 10,426
中延 10,289 8,293 18,582 6.3 17,481
荏原町 7,446 6,238 13,684 6.4 12,863
旗の台 10,867 10,091 20,958 15.2 18,192
北千束 2,545 3,477 6,022 12.4 5,359
大岡山 10,669 10,149 20,818 19.9 17,368
緑が丘 3,553 4,836 8,389 14.1 7,353
自由が丘 15,930 27,523 43,453 10.6 39,273
九品仏 5,563 5,576 11,139 14.7 9,715
尾山台 11,637 10,831 22,468 17.7 19,088
等々力 13,489 10,981 24,470 14.7 21,331
上野毛 9,343 9,147 18,490 14.7 16,125
二子玉川 17,401 25,740 43,141 14.3 37,729
溝の口 24,274 20,814 45,088 12.2 40,170

池上線

≪一日平均輸送人員 189,086人(前年比 7.3%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2020年度
五反田 52,625 29,778 82,403 5.3 78,253
大崎広小路 1,992 4,316 6,308 12.3 5,618
戸越銀座 7,736 8,674 16,410 12.1 14,644
荏原中延 6,078 4,928 11,006 5.3 10,449
旗の台 5,294 6,284 11,578 12.9 10,257
長原 6,474 6,485 12,959 8.9 11,895
洗足池 8,636 6,145 14,781 6.5 13,881
石川台 6,005 6,537 12,542 10.4 11,361
雪が谷大塚 10,703 8,646 19,349 6.3 18,202
御嶽山 13,574 7,019 20,593 5.4 19,541
久が原 6,395 6,930 13,325 9.7 12,146
千鳥町 7,442 5,505 12,947 6.0 12,216
池上 16,672 14,103 30,775 10.8 27,763
蓮沼 3,239 3,821 7,060 7.5 6,568
蒲田 35,535 23,803 59,338 4.9 56,570

注1.自線内相互乗換人員は除く(ただし、こどもの国線と田園都市線との相互乗換人員は含む)
注2.他社線との相互乗換人員及び相互直通運転による通過人員を含む。

東急多摩川線

≪一日平均輸送人員 122,008人(前年比 6.4%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2020年度
多摩川 1,337 1,590 2,927 6.8 2,740
沼部 4,820 4,042 8,862 10.3 8,038
鵜の木 8,843 7,519 16,362 9.1 14,991
下丸子 19,147 8,952 28,099 3.7 27,087
武蔵新田 12,802 9,335 22,137 6.0 20,883
矢口渡 12,604 9,185 21,789 8.8 20,029
蒲田 43,395 26,135 69,530 4.0 66,841

こどもの国線

≪一日平均輸送人員 9,632人(前年比 14.1%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2020年度
長津田 6,082 3,549 9,631 14.1 8,442
恩田 739 739 15.6 639
こどもの国 6,082 2,812 8,894 14.0 7,803

世田谷線

≪一日平均輸送人員 48,290人(前年比 14.7%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2020年度
全線 49,302 47,278 96,580 14.7 84,204

更新 2022年5月12日