2020年度乗降人員
- ※1自線内相互乗換人員は除きます。
(ただし、こどもの国線と田園都市線との相互乗換人員は含みます) - ※2他社線との相互乗換人員及び相互直通運転による通過人員を含みます。
東横線
≪一日平均輸送人員 823,174人(前年比 -33.2%)≫
駅名\種別 | 定期(人) | 定期外(人) | 計(人) | 前年比(%) | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
渋谷 | 170,983 | 122,720 | 293,703 | -37.9 | 472,709 |
代官山 | 6,804 | 13,599 | 20,403 | -34.7 | 31,241 |
中目黒 | 80,534 | 51,134 | 131,668 | -33.1 | 196,777 |
祐天寺 | 10,749 | 12,547 | 23,296 | -27.2 | 32,013 |
学芸大学 | 30,611 | 26,697 | 57,308 | -26.4 | 77,850 |
都立大学 | 16,327 | 18,950 | 35,277 | -28.1 | 49,045 |
自由が丘 | 30,204 | 34,784 | 64,988 | -34.1 | 98,557 |
田園調布 | 8,128 | 7,478 | 15,606 | -33.1 | 23,342 |
多摩川 | 3,868 | 5,226 | 9,094 | -35.7 | 14,146 |
新丸子 | 7,888 | 8,116 | 16,004 | -22.5 | 20,655 |
武蔵小杉 | 71,870 | 46,160 | 118,030 | -31.9 | 173,414 |
元住吉 | 20,848 | 13,784 | 34,632 | -26.4 | 47,049 |
日吉 | 63,311 | 34,118 | 97,429 | -34.6 | 148,863 |
綱島 | 46,176 | 29,463 | 75,639 | -27.0 | 103,630 |
大倉山 | 25,796 | 15,603 | 41,399 | -25.4 | 55,464 |
菊名 | 56,423 | 33,297 | 89,720 | -34.5 | 136,992 |
妙蓮寺 | 11,300 | 8,715 | 20,015 | -23.3 | 26,102 |
白楽 | 15,643 | 10,144 | 25,787 | -41.8 | 44,323 |
東白楽 | 5,789 | 4,825 | 10,614 | -29.4 | 15,031 |
反町 | 5,399 | 5,271 | 10,670 | -21.3 | 13,562 |
横浜 | 145,718 | 93,284 | 239,002 | -34.4 | 364,270 |
目黒線
≪一日平均輸送人員 262,075人(前年比 -32.7%)≫
駅名\種別 | 定期(人) | 定期外(人) | 計(人) | 前年比(%) | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
目黒 | 117,521 | 68,100 | 185,621 | -35.1 | 286,145 |
不動前 | 12,333 | 10,672 | 23,005 | -27.1 | 31,573 |
武蔵小山 | 20,629 | 19,235 | 39,864 | -25.1 | 53,193 |
西小山 | 16,976 | 9,569 | 26,545 | -28.9 | 37,342 |
洗足 | 4,930 | 5,975 | 10,905 | -26.8 | 14,898 |
大岡山 | 6,517 | 6,695 | 13,212 | -39.3 | 21,759 |
奥沢 | 4,772 | 5,028 | 9,800 | -30.0 | 14,010 |
田園調布 | 4,655 | 3,957 | 8,612 | -31.5 | 12,572 |
多摩川 | 1,105 | 1,525 | 2,630 | -30.6 | 3,789 |
新丸子 | 1,949 | 3,299 | 5,248 | -23.8 | 6,884 |
武蔵小杉 | 20,969 | 12,809 | 33,778 | -32.2 | 49,842 |
元住吉 | 9,248 | 5,229 | 14,477 | -30.4 | 20,804 |
日吉 | 25,135 | 11,084 | 36,219 | -36.9 | 57,438 |
注1.自線内相互乗換人員は除く(ただし、こどもの国線と田園都市線との相互乗換人員は含む)
注2.他社線との相互乗換人員及び相互直通運転による通過人員を含む。
田園都市線
≪一日平均輸送人員 870,988人(前年比 -31.8%)≫
駅名\種別 | 定期(人) | 定期外(人) | 計(人) | 前年比(%) | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
渋谷 | 288,808 | 150,248 | 439,056 | -36.2 | 688,510 |
池尻大橋 | 28,935 | 18,724 | 47,659 | -24.8 | 63,364 |
三軒茶屋 | 50,724 | 43,753 | 94,477 | -33.5 | 142,028 |
駒沢大学 | 24,987 | 19,840 | 44,827 | -44.3 | 80,468 |
桜新町 | 31,256 | 19,139 | 50,395 | -31.2 | 73,288 |
用賀 | 27,184 | 21,801 | 48,985 | -27.5 | 67,550 |
二子玉川 | 31,835 | 32,906 | 64,741 | -36.8 | 102,468 |
二子新地 | 8,129 | 8,021 | 16,150 | -25.7 | 21,734 |
高津 | 13,784 | 9,494 | 23,278 | -28.1 | 32,388 |
溝の口 | 69,543 | 42,652 | 112,195 | -28.0 | 155,777 |
梶が谷 | 18,044 | 11,545 | 29,589 | -25.7 | 39,850 |
宮崎台 | 22,523 | 14,767 | 37,290 | -25.7 | 50,176 |
宮前平 | 24,197 | 13,078 | 37,275 | -28.2 | 51,907 |
鷺沼 | 26,588 | 19,699 | 46,287 | -26.7 | 63,155 |
たまプラーザ | 30,894 | 28,730 | 59,624 | -28.3 | 83,136 |
あざみ野 | 60,810 | 32,814 | 93,624 | -31.2 | 136,108 |
江田 | 18,844 | 7,805 | 26,649 | -28.8 | 37,417 |
市が尾 | 19,201 | 12,823 | 32,024 | -26.2 | 43,403 |
藤が丘 | 10,070 | 10,607 | 20,677 | -22.8 | 26,769 |
青葉台 | 47,001 | 27,610 | 74,611 | -32.8 | 110,999 |
田奈 | 5,310 | 2,672 | 7,982 | -27.7 | 11,038 |
長津田 | 59,828 | 30,530 | 90,358 | -29.7 | 128,584 |
つくし野 | 5,264 | 2,953 | 8,217 | -28.8 | 11,544 |
すずかけ台 | 4,965 | 2,787 | 7,752 | -33.3 | 11,623 |
南町田グランベリーパーク | 18,933 | 15,396 | 34,329 | -14.4 | 40,084 |
つきみ野 | 3,977 | 4,021 | 7,998 | -24.1 | 10,537 |
中央林間 | 50,888 | 25,274 | 76,162 | -28.9 | 107,086 |
大井町線
≪一日平均輸送人員 343,766人(前年比 -32.4%)≫
駅名\種別 | 定期(人) | 定期外(人) | 計(人) | 前年比(%) | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
大井町 | 57,247 | 35,345 | 92,592 | -35.5 | 143,527 |
下神明 | 3,405 | 3,306 | 6,711 | -22.9 | 8,702 |
戸越公園 | 4,932 | 5,494 | 10,426 | -23.8 | 13,681 |
中延 | 10,090 | 7,391 | 17,481 | -28.7 | 24,503 |
荏原町 | 7,283 | 5,580 | 12,863 | -28.4 | 17,976 |
旗の台 | 9,407 | 8,785 | 18,192 | -29.3 | 25,718 |
北千束 | 2,368 | 2,991 | 5,359 | -26.3 | 7,268 |
大岡山 | 8,622 | 8,746 | 17,368 | -40.9 | 29,367 |
緑が丘 | 3,179 | 4,174 | 7,353 | -29.1 | 10,365 |
自由が丘 | 14,940 | 24,333 | 39,273 | -31.8 | 57,603 |
九品仏 | 4,929 | 4,786 | 9,715 | -27.2 | 13,337 |
尾山台 | 9,809 | 9,279 | 19,088 | -37.6 | 30,594 |
等々力 | 12,078 | 9,253 | 21,331 | -27.8 | 29,530 |
上野毛 | 8,373 | 7,752 | 16,125 | -28.6 | 22,572 |
二子玉川 | 16,421 | 21,308 | 37,729 | -37.8 | 60,672 |
溝の口 | 22,601 | 17,569 | 40,170 | -30.4 | 57,731 |
池上線
≪一日平均輸送人員 176,274人(前年比 -28.2%)≫
駅名\種別 | 定期(人) | 定期外(人) | 計(人) | 前年比(%) | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
五反田 | 52,467 | 25,786 | 78,253 | -31.9 | 114,900 |
大崎広小路 | 1,603 | 4,015 | 5,618 | -34.9 | 8,633 |
戸越銀座 | 6,957 | 7,687 | 14,644 | -29.1 | 20,648 |
荏原中延 | 6,048 | 4,401 | 10,449 | -24.9 | 13,910 |
旗の台 | 4,644 | 5,613 | 10,257 | -29.5 | 14,558 |
長原 | 6,130 | 5,765 | 11,895 | -26.0 | 16,083 |
洗足池 | 8,432 | 5,449 | 13,881 | -27.4 | 19,124 |
石川台 | 5,647 | 5,714 | 11,361 | -26.6 | 15,474 |
雪が谷大塚 | 10,628 | 7,574 | 18,202 | -29.0 | 25,644 |
御嶽山 | 13,471 | 6,070 | 19,541 | -28.3 | 27,248 |
久が原 | 6,101 | 6,045 | 12,146 | -26.4 | 16,512 |
千鳥町 | 7,400 | 4,816 | 12,216 | -26.6 | 16,646 |
池上 | 15,955 | 11,808 | 27,763 | -24.1 | 36,564 |
蓮沼 | 3,154 | 3,414 | 6,568 | -23.4 | 8,577 |
蒲田 | 35,993 | 20,577 | 56,570 | -26.6 | 77,049 |
注1.自線内相互乗換人員は除く(ただし、こどもの国線と田園都市線との相互乗換人員は含む)
注2.他社線との相互乗換人員及び相互直通運転による通過人員を含む。
東急多摩川線
≪一日平均輸送人員 114,695人(前年比 -25.8%)≫
駅名\種別 | 定期(人) | 定期外(人) | 計(人) | 前年比(%) | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
多摩川 | 1,358 | 1,382 | 2,740 | -33.5 | 4,120 |
沼部 | 4,465 | 3,573 | 8,038 | -26.1 | 10,877 |
鵜の木 | 8,476 | 6,515 | 14,991 | -24.4 | 19,820 |
下丸子 | 19,753 | 7,334 | 27,087 | -26.5 | 36,829 |
武蔵新田 | 12,590 | 8,293 | 20,883 | -23.2 | 27,182 |
矢口渡 | 12,012 | 8,017 | 20,029 | -21.7 | 25,588 |
蒲田 | 44,040 | 22,801 | 66,841 | -27.2 | 91,787 |
こどもの国線
≪一日平均輸送人員 8,442人(前年比 -31.3%)≫
駅名\種別 | 定期(人) | 定期外(人) | 計(人) | 前年比(%) | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
長津田 | 5,568 | 2,874 | 8,442 | -31.3 | 12,285 |
恩田 | - | 639 | 639 | -22.7 | 827 |
こどもの国 | 5,568 | 2,235 | 7,803 | -31.9 | 11,458 |
世田谷線
≪一日平均輸送人員 42,102人(前年比 -27.4%)≫
駅名\種別 | 定期(人) | 定期外(人) | 計(人) | 前年比(%) | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
全線 | 44,790 | 39,414 | 84,204 | -27.4 | 116,006 |
更新 2021年5月10日