2018年度乗降人員

  1. ※1自線内相互乗換人員は除きます。
    (ただし、こどもの国線と田園都市線との相互乗換人員は含みます)
  2. ※2他社線との相互乗換人員及び相互直通運転による通過人員を含みます。

東横線

≪一日平均輸送人員 1,239,968人(前年比 0.7%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2017年度
渋谷 271,367 201,430 472,797 1.0 468,033
代官山 10,045 21,854 31,899 -0.8 32,148
中目黒 123,828 72,979 196,807 -0.1 196,964
祐天寺 15,104 16,858 31,962 1.5 31,494
学芸大学 42,674 35,577 78,251 0.5 77,864
都立大学 22,817 26,416 49,233 0.7 48,886
自由が丘 45,191 54,864 100,055 0.5 99,512
田園調布 12,273 11,875 24,148 -1.2 24,435
多摩川 6,086 8,290 14,376 -3.5 14,901
新丸子 10,324 10,431 20,755 0.6 20,626
武蔵小杉 107,921 68,430 176,351 -0.1 176,606
元住吉 29,850 17,838 47,688 1.1 47,191
日吉 101,761 49,386 151,147 0.4 150,563
綱島 66,158 38,237 104,395 1.1 103,247
大倉山 34,898 20,836 55,734 0.2 55,635
菊名 83,363 55,803 139,166 0.6 138,346
妙蓮寺 15,093 10,996 26,089 1.6 25,680
白楽 29,936 15,058 44,994 -0.5 45,224
東白楽 8,088 6,693 14,781 4.2 14,190
反町 6,751 6,883 13,634 2.6 13,283
横浜 212,021 155,002 367,023 1.2 362,526

目黒線

≪一日平均輸送人員 388,982人(前年比 2.6%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2017年度
目黒 187,366 98,295 285,661 3.2 276,680
不動前 16,854 14,463 31,317 1.7 30,805
武蔵小山 29,534 24,418 53,952 1.4 53,186
西小山 25,516 12,170 37,686 0.5 37,508
洗足 7,207 7,939 15,146 1.6 14,903
大岡山 11,704 10,583 22,287 1.5 21,955
奥沢 7,152 7,160 14,312 0.8 14,198
田園調布 6,889 5,865 12,754 0.1 12,740
多摩川 1,612 2,183 3,795 -2.0 3,873
新丸子 2,723 4,091 6,814 2.3 6,661
武蔵小杉 31,967 17,714 49,681 1.7 48,857
元住吉 13,841 6,463 20,304 5.1 19,318
日吉 40,966 15,507 56,473 3.3 54,653

田園都市線

≪一日平均輸送人員 1,280,225人(前年比 0.4%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2017年度
渋谷 472,312 223,608 695,920 0.1 695,436
池尻大橋 37,868 25,478 63,346 -0.8 63,855
三軒茶屋 81,109 60,024 141,133 1.5 139,061
駒沢大学 50,182 30,788 80,970 2.6 78,934
桜新町 47,338 26,109 73,447 1.0 72,687
用賀 37,708 30,002 67,710 1.1 66,948
二子玉川 53,985 49,804 103,789 1.1 102,621
二子新地 11,855 10,011 21,866 1.2 21,609
高津 20,402 12,212 32,614 1.9 32,000
溝の口 98,549 58,288 156,837 0.3 156,316
梶が谷 25,479 14,460 39,939 0.1 39,880
宮崎台 32,294 18,205 50,499 0.7 50,138
宮前平 35,190 17,337 52,527 1.4 51,787
鷺沼 37,802 25,741 63,543 0.5 63,214
たまプラーザ 44,080 39,842 83,922 0.6 83,397
あざみ野 89,625 47,031 136,656 0.2 136,448
江田 27,586 10,438 38,024 -0.8 38,331
市が尾 27,162 17,211 44,373 0.5 44,170
藤が丘 13,231 14,033 27,264 -0.2 27,331
青葉台 73,238 39,865 113,103 0.2 112,929
田奈 7,694 3,547 11,241 -0.9 11,338
長津田 85,480 43,584 129,064 0.1 128,892
つくし野 7,700 4,099 11,799 -1.3 11,954
すずかけ台 7,788 3,899 11,687 0.5 11,630
南町田 20,776 9,433 30,209 2.7 29,415
つきみ野 5,424 5,224 10,648 -1.4 10,804
中央林間 70,805 34,316 105,121 -0.6 105,786

大井町線

≪一日平均輸送人員 511,214人(前年比 1.5%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2017年度
大井町 88,826 55,873 144,699 1.0 143,269
下神明 4,324 4,319 8,643 3.6 8,339
戸越公園 6,450 7,268 13,718 -3.9 14,268
中延 13,917 10,485 24,402 5.8 23,071
荏原町 10,613 7,351 17,964 4.6 17,178
旗の台 13,147 12,678 25,825 1.4 25,459
北千束 3,318 3,907 7,225 2.1 7,078
大岡山 16,166 13,484 29,650 0.9 29,377
緑が丘 4,777 5,641 10,418 3.1 10,100
自由が丘 21,533 36,426 57,959 1.6 57,028
九品仏 7,143 6,261 13,404 0.9 13,281
尾山台 17,796 13,125 30,921 1.2 30,551
等々力 17,333 12,385 29,718 0.2 29,672
上野毛 12,246 10,628 22,874 1.5 22,538
二子玉川 27,412 34,220 61,632 2.1 60,368
溝の口 33,335 24,061 57,396 3.4 55,485

池上線

≪一日平均輸送人員 246,282人(前年比 1.5%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2017年度
五反田 78,602 36,761 115,363 1.9 113,193
大崎広小路 3,322 5,215 8,537 1.4 8,421
戸越銀座 10,459 10,401 20,860 1.1 20,635
荏原中延 8,115 5,766 13,881 1.1 13,733
旗の台 6,565 8,243 14,808 0.2 14,783
長原 8,824 7,300 16,124 1.1 15,944
洗足池 11,701 7,501 19,202 1.5 18,917
石川台 7,875 7,650 15,525 1.0 15,370
雪が谷大塚 15,324 10,325 25,649 1.3 25,312
御嶽山 19,448 7,974 27,422 2.1 26,865
久が原 8,780 7,857 16,637 0.7 16,516
千鳥町 10,250 6,233 16,483 2.2 16,130
池上 20,846 16,083 36,929 0.7 36,671
蓮沼 4,057 4,540 8,597 1.9 8,436
蒲田 48,070 28,694 76,764 1.7 75,484

東急多摩川線

≪一日平均輸送人員 155,217人(前年比 1.0%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2017年度
多摩川 1,893 2,304 4,197 2.8 4,082
沼部 6,222 4,836 11,058 -0.8 11,149
鵜の木 11,624 8,538 20,162 0.5 20,059
下丸子 25,842 11,041 36,883 1.7 36,250
武蔵新田 16,018 10,770 26,788 2.0 26,259
矢口渡 15,588 10,320 25,908 1.4 25,541
蒲田 60,349 32,144 92,493 1.0 91,538

こどもの国線

≪一日平均輸送人員 12,604人(前年比 0.6%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2017年度
長津田 8,290 4,314 12,604 -0.6 12,684
恩田 854 854 1.3 843
こどもの国 8,290 3,460 11,750 -0.8 11,841

世田谷線

≪一日平均輸送人員 58,076人(前年比 0.9%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2017年度
全線 61,678 54,474 116,152 0.9 115,082

更新 2019年5月14日