2016年度乗降人員

  1. ※1自線内相互乗換人員は除きます。
    (ただし、こどもの国線と田園都市線との相互乗換人員は含みます)
  2. ※2他社線との相互乗換人員及び相互直通運転による通過人員を含みます。

東横線

≪一日平均輸送人員 1,217,434人(前年比 1.4%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2015年度
渋谷 264,887 196,354 461,241 1.5 454,398
代官山 9,776 22,302 32,078 -1.1 32,420
中目黒 121,708 72,235 193,943 1.5 191,065
祐天寺 14,516 16,361 30,877 2.5 30,112
学芸大学 41,849 35,375 77,224 1.9 75,775
都立大学 22,383 26,201 48,584 1.9 47,686
自由が丘 44,470 53,792 98,262 0.8 97,453
田園調布 12,387 11,773 24,160 1.2 23,871
多摩川 6,108 8,601 14,709 0.9 14,582
新丸子 9,995 10,253 20,248 0.6 20,131
武蔵小杉 106,605 68,454 175,059 2.2 171,333
元住吉 29,353 17,732 47,085 1.1 46,595
日吉 99,812 49,351 149,163 0.8 147,992
綱島 64,317 38,047 102,364 1.9 100,459
大倉山 34,453 21,077 55,530 0.7 55,132
菊名 83,199 54,779 137,978 0.6 137,195
妙蓮寺 14,404 11,027 25,431 1.5 25,063
白楽 29,874 15,102 44,976 0.2 44,898
東白楽 7,293 6,572 13,865 2.8 13,491
反町 6,356 6,654 13,010 3.1 12,620
横浜 206,643 151,548 358,191 1.1 354,148

目黒線

≪一日平均輸送人員 368,385人(前年比 2.8%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2015年度
目黒 174,288 93,374 267,662 3.2 259,382
不動前 15,981 13,983 29,964 1.6 29,492
武蔵小山 28,348 24,021 52,369 0.4 52,142
西小山 24,949 12,103 37,052 1.7 36,416
洗足 6,942 7,921 14,863 1.6 14,630
大岡山 11,387 10,220 21,607 2.8 21,019
奥沢 6,781 7,098 13,879 1.0 13,738
田園調布 6,679 5,793 12,472 2.7 12,143
多摩川 1,589 2,156 3,745 3.3 3,627
新丸子 2,495 3,873 6,368 3.2 6,171
武蔵小杉 30,252 17,363 47,615 4.0 45,766
元住吉 12,190 6,188 18,378 4.1 17,651
日吉 37,629 14,839 52,468 4.2 50,339

田園都市線

≪一日平均輸送人員 1,263,169人(前年比 1.4%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2015年度
渋谷 466,445 221,648 688,093 1.2 680,096
池尻大橋 36,872 25,263 62,135 1.4 61,302
三軒茶屋 78,026 58,123 136,149 2.5 132,845
駒沢大学 48,208 30,009 78,217 1.4 77,135
桜新町 46,233 25,520 71,753 1.7 70,588
用賀 35,113 29,001 64,114 1.4 63,204
二子玉川 52,487 48,388 100,875 5.4 95,671
二子新地 11,498 9,893 21,391 0.6 21,266
高津 19,615 12,170 31,785 1.7 31,256
溝の口 96,588 57,710 154,298 0.8 153,059
梶が谷 25,077 14,474 39,551 2.0 38,778
宮崎台 30,370 18,132 48,502 3.7 46,792
宮前平 33,910 17,329 51,239 1.1 50,690
鷺沼 37,550 25,613 63,163 1.5 62,201
たまプラーザ 43,020 39,444 82,464 1.7 81,065
あざみ野 88,672 46,776 135,448 0.6 134,691
江田 27,308 10,614 37,922 1.0 37,556
市が尾 26,997 17,341 44,338 0.5 44,121
藤が丘 13,130 14,127 27,257 0.0 27,244
青葉台 72,627 39,979 112,606 0.4 112,144
田奈 7,717 3,669 11,386 0.7 11,310
長津田 84,306 44,350 128,656 0.6 127,929
つくし野 7,853 4,336 12,189 0.4 12,136
すずかけ台 7,516 3,930 11,446 0.1 11,437
南町田 20,512 13,796 34,308 0.8 34,030
つきみ野 5,392 5,280 10,672 0.1 10,663
中央林間 71,396 35,104 106,500 0.7 105,743

大井町線

≪一日平均輸送人員 495,113人(前年比 2.1%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2015年度
大井町 85,055 56,141 141,196 1.5 139,151
下神明 4,156 4,137 8,293 1.6 8,165
戸越公園 7,162 7,207 14,369 1.0 14,227
中延 12,640 10,094 22,734 1.4 22,430
荏原町 9,694 7,093 16,787 2.2 16,421
旗の台 12,617 12,365 24,982 2.8 24,308
北千束 3,198 3,803 7,001 0.5 6,966
大岡山 15,732 13,154 28,886 2.7 28,116
緑が丘 4,400 5,431 9,831 2.5 9,591
自由が丘 20,553 35,150 55,703 1.4 54,943
九品仏 6,894 6,290 13,184 0.5 13,123
尾山台 17,332 12,866 30,198 1.4 29,777
等々力 16,869 12,326 29,195 0.7 28,986
上野毛 11,998 10,429 22,427 0.3 22,364
二子玉川 26,085 33,598 59,683 4.9 56,894
溝の口 31,132 22,673 53,805 3.2 52,138

池上線

≪一日平均輸送人員 237,680人(前年比 1.9%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2015年度
五反田 75,308 35,868 111,176 1.9 109,071
大崎広小路 3,155 5,040 8,195 2.7 7,977
戸越銀座 10,134 9,944 20,078 1.7 19,746
荏原中延 7,744 5,715 13,459 2.7 13,106
旗の台 6,567 8,115 14,682 1.1 14,522
長原 8,410 7,044 15,454 1.2 15,278
洗足池 11,220 7,374 18,594 1.0 18,418
石川台 7,414 7,605 15,019 0.2 14,988
雪が谷大塚 14,758 10,143 24,901 1.3 24,589
御嶽山 18,420 7,725 26,145 2.1 25,598
久が原 8,347 7,619 15,966 3.0 15,502
千鳥町 9,773 5,909 15,682 2.1 15,365
池上 19,871 15,979 35,850 1.5 35,324
蓮沼 3,944 4,376 8,320 3.0 8,079
蒲田 45,912 27,902 73,814 2.4 72,106

東急多摩川線

≪一日平均輸送人員 150,869人(前年比 0.3%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2015年度
多摩川 1,695 2,208 3,903 3.4 3,775
沼部 6,190 4,815 11,005 2.3 10,762
鵜の木 11,421 8,377 19,798 1.5 19,498
下丸子 24,766 10,981 35,747 -3.2 36,943
武蔵新田 15,442 10,498 25,940 1.0 25,685
矢口渡 14,564 9,985 24,549 2.0 24,076
蒲田 58,132 31,584 89,716 0.8 89,007

こどもの国線

≪一日平均輸送人員 12,606人(前年比 ▲0.4%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2015年度
長津田 8,255 4,349 12,604 -0.4 12,654
恩田 827 827 -2.2 846
こどもの国 8,255 3,524 11,779 -0.2 11,808

世田谷線

≪一日平均輸送人員 56,188人(前年比 2.0%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2015年度
全線 59,294 53,082 112,376 2.0 110,122

更新 2017年6月6日