2014年度 駅別乗降人員・輸送人員
※1 自線内相互乗換人員は除きます。
(ただし、こどもの国線と田園都市線との相互乗換人員は含みます)
※2 他社線との相互乗換人員及び相互直通運転による通過人員を含みます。
東横線
一日平均輸送人員 1,176,977人(前年比 0.2%)
| 駅名\種別 | 定期(人) | 定期外(人) | 計(人) | 前年比(%) | 2013年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷 | 254,319 | 191,354 | 445,673 | 1.0 | 441,266 |
| 代官山 | 8,798 | 21,373 | 30,171 | 2.3 | 29,483 |
| 中目黒 | 117,380 | 70,618 | 187,998 | 1.1 | 185,929 |
| 祐天寺 | 14,100 | 15,642 | 29,742 | -0.2 | 29,809 |
| 学芸大学 | 40,385 | 33,999 | 74,384 | -0.0 | 74,405 |
| 都立大学 | 21,924 | 25,115 | 47,039 | -1.2 | 47,631 |
| 自由が丘 | 43,080 | 53,078 | 96,158 | 0.5 | 95,721 |
| 田園調布 | 11,832 | 11,936 | 23,768 | -2.3 | 24,321 |
| 多摩川 | 5,923 | 8,336 | 14,259 | 1.6 | 14,036 |
| 新丸子 | 9,764 | 10,181 | 19,945 | -2.1 | 20,373 |
| 武蔵小杉 | 100,968 | 64,220 | 165,188 | 2.6 | 160,939 |
| 元住吉 | 28,661 | 17,792 | 46,453 | -1.6 | 47,228 |
| 日吉 | 97,588 | 48,613 | 146,201 | -1.2 | 147,939 |
| 綱島 | 61,398 | 37,367 | 98,765 | -0.5 | 99,233 |
| 大倉山 | 32,976 | 20,850 | 53,826 | -0.1 | 53,897 |
| 菊名 | 80,972 | 53,207 | 134,179 | -0.7 | 135,171 |
| 妙蓮寺 | 13,763 | 10,734 | 24,497 | -2.2 | 25,054 |
| 白楽 | 28,885 | 14,968 | 43,853 | -1.4 | 44,479 |
| 東白楽 | 6,950 | 6,270 | 13,220 | -0.9 | 13,343 |
| 反町 | 5,931 | 6,433 | 12,364 | -4.1 | 12,891 |
| 横浜 | 200,282 | 148,399 | 348,681 | -0.8 | 351,652 |
目黒線
一日平均輸送人員 347,884人(前年比 1.7%)
| 駅名\種別 | 定期(人) | 定期外(人) | 計(人) | 前年比(%) | 2013年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 目黒 | 162,508 | 89,022 | 251,530 | 1.4 | 248,074 |
| 不動前 | 15,432 | 13,477 | 28,909 | -0.0 | 28,918 |
| 武蔵小山 | 27,595 | 23,742 | 51,337 | 0.7 | 50,999 |
| 西小山 | 23,592 | 11,805 | 35,397 | 0.1 | 35,356 |
| 洗足 | 6,847 | 7,652 | 14,499 | 0.1 | 14,481 |
| 大岡山 | 10,478 | 9,745 | 20,223 | 1.5 | 19,929 |
| 奥沢 | 6,624 | 7,012 | 13,636 | -0.2 | 13,664 |
| 田園調布 | 6,347 | 5,724 | 12,071 | 0.7 | 11,983 |
| 多摩川 | 1,365 | 2,074 | 3,439 | 2.4 | 3,359 |
| 新丸子 | 2,292 | 3,690 | 5,982 | 2.4 | 5,839 |
| 武蔵小杉 | 27,491 | 16,032 | 43,523 | 6.4 | 40,920 |
| 元住吉 | 11,142 | 5,988 | 17,130 | 2.8 | 16,657 |
| 日吉 | 34,002 | 13,899 | 47,901 | 4.1 | 45,996 |
田園都市線
一日平均輸送人員 1,209,875人(前年比 -0.3%)
| 駅名\種別 | 定期(人) | 定期外(人) | 計(人) | 前年比(%) | 2013年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷 | 448,138 | 214,732 | 662,870 | -0.4 | 665,645 |
| 池尻大橋 | 36,295 | 24,463 | 60,758 | 1.1 | 60,098 |
| 三軒茶屋 | 73,735 | 54,672 | 128,407 | -0.0 | 128,457 |
| 駒沢大学 | 45,255 | 28,505 | 73,760 | -0.8 | 74,329 |
| 桜新町 | 44,246 | 24,548 | 68,794 | -1.0 | 69,496 |
| 用賀 | 33,417 | 27,931 | 61,348 | 0.4 | 61,099 |
| 二子玉川 | 41,531 | 39,677 | 81,208 | 2.3 | 79,383 |
| 二子新地 | 10,594 | 9,369 | 19,963 | 0.6 | 19,837 |
| 高津 | 18,483 | 11,761 | 30,244 | 1.5 | 29,791 |
| 溝の口 | 93,541 | 56,059 | 149,600 | -0.6 | 150,439 |
| 梶が谷 | 23,584 | 14,080 | 37,664 | -1.1 | 38,090 |
| 宮崎台 | 28,031 | 17,059 | 45,090 | -0.1 | 45,128 |
| 宮前平 | 32,535 | 17,073 | 49,608 | -0.2 | 49,720 |
| 鷺沼 | 35,725 | 24,962 | 60,687 | -0.5 | 60,989 |
| たまプラーザ | 40,430 | 38,342 | 78,772 | 0.3 | 78,546 |
| あざみ野 | 87,162 | 46,121 | 133,283 | -1.0 | 134,569 |
| 江田 | 26,213 | 10,486 | 36,699 | 0.5 | 36,525 |
| 市が尾 | 26,045 | 16,956 | 43,001 | -1.3 | 43,548 |
| 藤が丘 | 12,776 | 14,301 | 27,077 | 0.6 | 26,916 |
| 青葉台 | 70,780 | 39,647 | 110,427 | -1.6 | 112,239 |
| 田奈 | 7,679 | 3,691 | 11,370 | -0.3 | 11,405 |
| 長津田 | 81,418 | 43,455 | 124,873 | -0.5 | 125,489 |
| つくし野 | 7,735 | 4,323 | 12,058 | -2.6 | 12,384 |
| すずかけ台 | 7,487 | 3,946 | 11,433 | -3.3 | 11,825 |
| 南町田 | 19,901 | 13,776 | 33,677 | -0.9 | 33,999 |
| つきみ野 | 5,113 | 5,241 | 10,354 | -1.3 | 10,495 |
| 中央林間 | 68,650 | 35,029 | 103,679 | -0.6 | 104,318 |
大井町線
一日平均輸送人員 469,411人(前年比 0.3%)
| 駅名\種別 | 定期(人) | 定期外(人) | 計(人) | 前年比(%) | 2013年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大井町 | 82,574 | 54,478 | 137,052 | 0.0 | 137,025 |
| 下神明 | 3,562 | 3,872 | 7,434 | 6.7 | 6,964 |
| 戸越公園 | 6,878 | 7,224 | 14,102 | -4.4 | 14,752 |
| 中延 | 12,290 | 9,613 | 21,903 | 1.8 | 21,520 |
| 荏原町 | 9,659 | 6,911 | 16,570 | -2.0 | 16,908 |
| 旗の台 | 11,865 | 11,679 | 23,544 | 1.9 | 23,109 |
| 北千束 | 3,062 | 3,759 | 6,821 | -2.3 | 6,983 |
| 大岡山 | 14,414 | 12,661 | 27,075 | -0.5 | 27,209 |
| 緑が丘 | 4,039 | 5,173 | 9,212 | 2.6 | 8,982 |
| 自由が丘 | 19,734 | 33,883 | 53,617 | 0.4 | 53,389 |
| 九品仏 | 6,856 | 6,021 | 12,877 | -0.6 | 12,951 |
| 尾山台 | 16,604 | 12,522 | 29,126 | -0.6 | 29,297 |
| 等々力 | 16,633 | 11,929 | 28,562 | -1.7 | 29,058 |
| 上野毛 | 11,836 | 10,226 | 22,062 | 0.5 | 21,962 |
| 二子玉川 | 19,890 | 28,048 | 47,938 | 2.0 | 47,012 |
| 溝の口 | 28,428 | 21,040 | 49,468 | 2.2 | 48,392 |
池上線
一日平均輸送人員 227,585人(前年比 0.1%)
| 駅名\種別 | 定期(人) | 定期外(人) | 計(人) | 前年比(%) | 2013年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五反田 | 72,267 | 35,177 | 107,444 | -0.5 | 108,025 |
| 大崎広小路 | 2,678 | 5,055 | 7,733 | 1.1 | 7,651 |
| 戸越銀座 | 9,710 | 9,646 | 19,356 | 1.3 | 19,099 |
| 荏原中延 | 7,361 | 5,396 | 12,757 | -2.2 | 13,038 |
| 旗の台 | 6,495 | 8,040 | 14,535 | -0.2 | 14,559 |
| 長原 | 7,974 | 6,975 | 14,949 | 0.6 | 14,867 |
| 洗足池 | 10,586 | 7,379 | 17,965 | -0.7 | 18,090 |
| 石川台 | 7,141 | 7,521 | 14,662 | 0.1 | 14,646 |
| 雪が谷大塚 | 13,961 | 10,008 | 23,969 | 0.7 | 23,799 |
| 御嶽山 | 17,456 | 7,413 | 24,869 | 0.0 | 24,857 |
| 久が原 | 7,558 | 7,352 | 14,910 | 0.6 | 14,826 |
| 千鳥町 | 9,264 | 5,757 | 15,021 | 0.8 | 14,895 |
| 池上 | 18,580 | 15,672 | 34,252 | -0.0 | 34,257 |
| 蓮沼 | 3,539 | 4,176 | 7,715 | 1.7 | 7,587 |
| 蒲田 | 42,694 | 26,937 | 69,631 | 0.2 | 69,464 |
東急多摩川線
一日平均輸送人員 148,790人(前年比 0.2%)
| 駅名\種別 | 定期(人) | 定期外(人) | 計(人) | 前年比(%) | 2013年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多摩川 | 1,534 | 2,106 | 3,640 | 2.9 | 3,539 |
| 沼部 | 5,858 | 4,699 | 10,557 | 1.3 | 10,418 |
| 鵜の木 | 10,708 | 8,122 | 18,830 | 1.8 | 18,498 |
| 下丸子 | 26,496 | 11,361 | 37,857 | 0.3 | 37,736 |
| 武蔵新田 | 14,890 | 10,339 | 25,229 | 0.3 | 25,162 |
| 矢口渡 | 14,049 | 9,634 | 23,683 | -1.3 | 24,006 |
| 蒲田 | 56,922 | 31,048 | 87,970 | -0.1 | 88,102 |
こどもの国線
一日平均輸送人員 12,779人(前年比 -2.7%)
| 駅名\種別 | 定期(人) | 定期外(人) | 計(人) | 前年比(%) | 2013年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長津田 | 8,347 | 4,432 | 12,779 | -2.6 | 13,126 |
| 恩田 | - | 880 | 880 | -3.1 | 908 |
| こどもの国 | 8,346 | 3,552 | 11,898 | -2.6 | 12,221 |
世田谷線
一日平均輸送人員 53,829人(前年比 -5.5%)
| 駅名\種別 | 定期(人) | 定期外(人) | 計(人) | 前年比(%) | 2013年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全線 | 55,432 | 52,226 | 107,658 | -5.5 | 113,916 |
更新 2015年5月30日
過去のデータはこちらよりご覧ください。
過去10年分のみを掲載しています。