2023年度乗降人員

  1. ※1自線内相互乗換人員は除きます。
    (ただし、こどもの国線と田園都市線との相互乗換人員は含みます)
  2. ※2他社線との相互乗換人員及び相互直通運転による通過人員を含みます。

東横線

≪一日平均輸送人員 1,066,422人(前年比 4.1%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2022年度
渋谷 214,580 188,762 403,341 4.8 384,781
代官山 8,369 19,223 27,591 5.3 26,201
中目黒 90,008 80,441 170,450 9.4 155,782
祐天寺 12,558 16,412 28,970 3.7 27,927
学芸大学 34,323 36,275 70,598 4.2 67,776
都立大学 19,812 25,538 45,350 2.2 44,353
自由が丘 35,423 47,568 82,990 5.5 78,634
田園調布 9,014 9,519 18,534 0.1 18,507
多摩川 4,754 8,063 12,816 11.1 11,539
新丸子 8,347 10,148 18,494 -0.2 18,532
武蔵小杉 79,582 67,869 147,450 4.9 140,551
元住吉 22,647 17,134 39,782 1.9 39,053
日吉 81,218 46,503 127,721 0.6 126,948
綱島 48,290 34,677 82,967 -5.4 87,731
大倉山 28,256 20,330 48,587 1.5 47,872
菊名 56,095 38,075 94,170 -15.2 111,040
妙蓮寺 12,938 11,374 24,312 2.9 23,638
白楽 25,645 14,276 39,922 10.3 36,184
東白楽 8,499 6,713 15,212 6.0 14,345
反町 6,125 6,925 13,050 1.1 12,909
横浜 164,026 144,262 308,286 -0.1 308,749

目黒線

≪一日平均輸送人員 359,592人(前年比 13.8%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2022年度
目黒 141,400 113,497 254,897 14.1 223,329
不動前 14,100 14,165 28,265 5.0 26,931
武蔵小山 24,597 27,303 51,900 7.4 48,334
西小山 18,535 12,923 31,458 6.8 29,454
洗足 6,054 7,914 13,969 5.5 13,239
大岡山 9,871 10,122 19,992 11.1 17,999
奥沢 5,236 6,737 11,973 4.4 11,472
田園調布 5,226 5,702 10,929 7.7 10,148
多摩川 1,495 2,330 3,825 15.3 3,318
新丸子 2,367 4,725 7,093 10.9 6,395
武蔵小杉 25,982 21,917 47,899 16.2 41,209
元住吉 10,564 7,367 17,931 8.9 16,461
日吉 31,500 17,180 48,680 6.1 45,899

東急新横浜線

≪一日平均輸送人員 77,513人(前年比 17.0%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2022年度
日吉 3,534 3,576 7,109 9.8 6,473
新綱島 3,840 7,819 11,659 -15.5 13,794
新横浜 29,372 42,099 71,470 17.1 61,011

田園都市線

≪一日平均輸送人員 1,129,989人(前年比 4.7%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2022年度
渋谷 356,619 228,948 585,567 6.0 552,163
池尻大橋 34,343 26,575 60,918 7.2 56,812
三軒茶屋 68,982 63,003 131,986 5.6 124,990
駒沢大学 41,312 29,855 71,168 5.4 67,494
桜新町 38,471 27,186 65,657 6.0 61,954
用賀 33,571 29,673 63,244 4.7 60,422
二子玉川 40,482 47,234 87,716 3.0 85,176
二子新地 9,742 10,357 20,099 4.9 19,168
高津 15,490 12,198 27,687 4.6 26,470
溝の口 81,783 57,324 139,107 3.2 134,736
梶が谷 20,952 14,701 35,653 3.8 34,334
宮崎台 27,221 19,404 46,625 4.8 44,470
宮前平 27,849 17,371 45,219 4.5 43,267
鷺沼 31,830 26,600 58,430 3.4 56,498
たまプラーザ 38,021 39,053 77,074 4.3 73,901
あざみ野 70,510 45,894 116,404 3.3 112,644
江田 21,203 10,149 31,353 3.9 30,177
市が尾 21,888 16,195 38,083 2.9 36,996
藤が丘 11,736 13,392 25,127 2.2 24,581
青葉台 57,847 38,611 96,457 4.9 91,922
田奈 5,845 3,322 9,167 3.7 8,838
長津田 71,250 43,513 114,764 3.0 111,474
つくし野 6,629 3,950 10,579 3.1 10,260
すずかけ台 6,523 3,828 10,351 5.0 9,855
南町田グランベリーパーク 23,150 21,945 45,095 5.9 42,591
つきみ野 4,968 5,515 10,483 3.9 10,088
中央林間 60,459 33,932 94,391 1.0 93,412

大井町線

≪一日平均輸送人員 442,332人(前年比 6.4%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2022年度
大井町 60,621 52,354 112,975 7.4 105,157
下神明 4,521 4,302 8,823 6.4 8,289
戸越公園 5,876 7,101 12,977 6.9 12,141
中延 11,023 9,465 20,487 5.7 19,385
荏原町 7,847 6,887 14,734 1.6 14,501
旗の台 12,454 12,396 24,851 8.2 22,964
北千束 3,059 4,010 7,069 6.2 6,657
大岡山 13,429 11,794 25,222 7.9 23,368
緑が丘 4,167 5,620 9,786 5.3 9,291
自由が丘 17,103 32,327 49,429 6.6 46,371
九品仏 6,082 6,358 12,440 3.5 12,019
尾山台 17,084 12,979 30,063 7.7 27,916
等々力 14,296 12,636 26,931 4.2 25,854
上野毛 10,721 10,728 21,449 5.6 20,304
二子玉川 19,957 30,369 50,325 5.0 47,910
溝の口 26,955 25,059 52,013 6.1 49,020

池上線

≪一日平均輸送人員 212,126人(前年比 4.4%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2022年度
五反田 58,178 34,868 93,047 4.8 88,798
大崎広小路 2,602 4,443 7,045 0.7 6,995
戸越銀座 8,886 9,816 18,702 3.8 18,018
荏原中延 6,748 5,645 12,393 5.4 11,760
旗の台 5,730 7,450 13,181 4.2 12,649
長原 7,317 7,098 14,415 3.2 13,971
洗足池 9,622 6,907 16,529 4.1 15,871
石川台 6,739 7,474 14,213 4.8 13,556
雪が谷大塚 11,611 10,021 21,632 5.0 20,611
御嶽山 15,025 7,933 22,959 5.5 21,762
久が原 7,205 8,042 15,247 4.3 14,618
千鳥町 8,433 6,311 14,744 5.7 13,955
池上 18,212 15,877 34,089 3.4 32,969
蓮沼 3,644 4,227 7,872 4.8 7,508
蒲田 38,606 28,066 66,672 4.9 63,543

東急多摩川線

≪一日平均輸送人員 135,091人(前年比 4.3%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2022年度
多摩川 1,436 1,951 3,388 7.3 3,157
沼部 5,385 4,552 9,937 4.9 9,476
鵜の木 9,979 8,867 18,846 6.4 17,709
下丸子 20,698 9,683 30,381 2.3 29,684
武蔵新田 14,014 10,725 24,739 4.9 23,588
矢口渡 13,979 10,595 24,574 5.7 23,255
蒲田 46,331 30,049 76,381 3.7 73,635

こどもの国線

≪一日平均輸送人員 10,643人(前年比 2.9%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2022年度
長津田 6,444 4,197 10,642 2.9 10,341
恩田 934 934 9.1 856
こどもの国 6,444 3,265 9,710 2.4 9,487

世田谷線

≪一日平均輸送人員 54,758人(前年比 4.7%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2022年度
全線 54,974 54,542 109,516 4.7 104,566

更新 2024年6月7日