ページの先頭です。
ページの本文へ
メインメニューへ
フッタへ

自由が丘駅から

定期旅客運賃検索
自由が丘から
各駅までの運賃表をご覧いただけます。降車駅の路線名をクリックしてください。
なお、通学定期券は発売に制限があります。詳しくはこちらをご覧ください。
(平成17年3月20日改定)
東横線 目黒線 田園都市線 大井町線 池上線 東急多摩川線 こどもの国線 世田谷線
東横線・MM線

駅名

経由
通勤定期運賃 通学定期運賃

1か月

3か月

6か月

1か月

3か月

6か月

渋谷

東横線

5,710

16,280

30,840

2,370

6,760

12,800
代官山 東横線 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
中目黒 東横線 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
祐天寺 東横線 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
学芸大学 東横線 4,200 11,970 22,680 1,800 5,130 9,720
都立大学 東横線 4,200 11,970 22,680 1,800 5,130 9,720
田園調布 東横線 4,200 11,970 22,680 1,800 5,130 9,720
田園調布 大岡山 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
多摩川 大岡山 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
多摩川 東横線 4,200 11,970 22,680 1,800 5,130 9,720
新丸子 東横線 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
武蔵小杉 東横線 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
元住吉 東横線 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
日吉 東横線 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
綱島 東横線 7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
大倉山 東横線 7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
菊名 東横線 7,940 22,630 42,880 3,310 9,440 17,880
妙蓮寺 東横線 7,940 22,630 42,880 3,310 9,440 17,880
白楽 東横線 7,940 22,630 42,880 3,310 9,440 17,880
東白楽 東横線 9,030 25,740 48,770 3,780 10,780 20,420
反町 東横線 9,030 25,740 48,770 3,780 10,780 20,420
横浜 東横線 9,030 25,740 48,770 3,780 10,780 20,420
新高島 東横線 14,260 40,660 67,860 7,300 20,810 35,190
みなとみらい 東横線 14,260 40,660 67,860 7,300 20,810 35,190
馬車道 東横線 14,260 40,660 67,860 7,300 20,810 35,190
日本大通り 東横線 14,940 42,590 71,330 7,730 22,040 37,390
元町・中華街 東横線 14,940 42,590 71,330 7,730 22,040 37,390
おトクな運賃割引乗車券
小児運賃は大人運賃の半額です(ただし10円未満の端数は切り上げ) 上へ
定期運賃は経路により異なります。

目黒線

駅名

経由
通勤定期運賃 通学定期運賃

1か月

3か月

6か月

1か月

3か月

6か月

目黒

大岡山

5,710

16,280

30,840

2,370

6,760

12,800
目黒 田園調布 7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
不動前 大岡山 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
不動前 田園調布 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
武蔵小山 田園調布 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
武蔵小山 大岡山 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
西小山 大岡山 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
西小山 田園調布 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
洗足 大岡山 4,200 11,970 22,680 1,800 5,130 9,720
洗足 田園調布 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
大岡山 大井町線 4,200 11,970 22,680 1,800 5,130 9,720
大岡山 田園調布 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
奥沢 大岡山 4,200 11,970 22,680 1,800 5,130 9,720
奥沢 田園調布 4,200 11,970 22,680 1,800 5,130 9,720
田園調布 大岡山 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
田園調布 東横線 4,200 11,970 22,680 1,800 5,130 9,720
多摩川 東横線 4,200 11,970 22,680 1,800 5,130 9,720
多摩川 大岡山 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
新丸子 東横線 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
武蔵小杉 東横線 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
元住吉 東横線 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
日吉 東横線 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
小児運賃は大人運賃の半額です(ただし10円未満の端数は切り上げ) 上へ
定期運賃は経路により異なります。

田園都市線

駅名

経由
通勤定期運賃 通学定期運賃

1か月

3か月

6か月

1か月

3か月

6か月

(田)渋谷

二子玉川

7,940

22,630

42,880

3,310

9,440

17,880
池尻大橋 二子玉川 7,940 22,630 42,880 3,310 9,440 17,880
池尻大橋 渋谷 7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
三軒茶屋 渋谷 7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
三軒茶屋 二子玉川 7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
駒沢大学 渋谷 7,940 22,630 42,880 3,310 9,440 17,880
駒沢大学 二子玉川 7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
桜新町 渋谷 7,940 22,630 42,880 3,310 9,440 17,880
桜新町 二子玉川 7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
用賀 二子玉川 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
用賀 渋谷 7,940 22,630 42,880 3,310 9,440 17,880
二子玉川 渋谷 9,030 25,740 48,770 3,780 10,780 20,420
二子玉川 大井町線 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
二子新地 二子玉川 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
高津 二子玉川 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
溝の口 二子玉川 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
梶が谷 二子玉川 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
宮崎台 二子玉川 7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
宮前平 二子玉川 7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
鷺沼 二子玉川 7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
たまプラーザ 二子玉川 7,940 22,630 42,880 3,310 9,440 17,880
あざみ野 二子玉川 7,940 22,630 42,880 3,310 9,440 17,880
江田 二子玉川 7,940 22,630 42,880 3,310 9,440 17,880
市が尾 二子玉川 9,030 25,740 48,770 3,780 10,780 20,420
藤が丘 二子玉川 9,030 25,740 48,770 3,780 10,780 20,420
青葉台 二子玉川 9,030 25,740 48,770 3,780 10,780 20,420
田奈 二子玉川 9,030 25,740 48,770 3,780 10,780 20,420
長津田 二子玉川 9,670 27,560 52,220 4,090 11,660 22,090
つくし野 二子玉川 9,670 27,560 52,220 4,090 11,660 22,090
すずかけ台 二子玉川 9,670 27,560 52,220 4,090 11,660 22,090
南町田 二子玉川 9,670 27,560 52,220 4,090 11,660 22,090
つきみ野 二子玉川 9,670 27,560 52,220 4,090 11,660 22,090
中央林間 二子玉川 10,780 30,730 58,220 4,570 13,030 24,680
小児運賃は大人運賃の半額です(ただし10円未満の端数は切り上げ) 上へ
定期運賃は経路により異なります。

大井町線

駅名

経由
通勤定期運賃 通学定期運賃

1か月

3か月

6か月

1か月

3か月

6か月

大井町

大井町線

5,710

16,280

30,840

2,370

6,760

12,800
下神明 大井町線 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
戸越公園 大井町線 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
中延 大井町線 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
荏原町 大井町線 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
旗の台 大井町線 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
北千束 大井町線 4,200 11,970 22,680 1,800 5,130 9,720
大岡山 大井町線 4,200 11,970 22,680 1,800 5,130 9,720
大岡山 田園調布 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
緑が丘 大井町線 4,200 11,970 22,680 1,800 5,130 9,720
九品仏 大井町線 4,200 11,970 22,680 1,800 5,130 9,720
尾山台 大井町線 4,200 11,970 22,680 1,800 5,130 9,720
等々力 大井町線 4,200 11,970 22,680 1,800 5,130 9,720
上野毛 大井町線 4,200 11,970 22,680 1,800 5,130 9,720
二子玉川 渋谷 9,030 25,740 48,770 3,780 10,780 20,420
二子玉川 大井町線 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
小児運賃は大人運賃の半額です(ただし10円未満の端数は切り上げ) 上へ
定期運賃は経路により異なります。

池上線

駅名

経由
通勤定期運賃 通学定期運賃

1か月

3か月

6か月

1か月

3か月

6か月

五反田

旗の台

5,710

16,280

30,840

2,370

6,760

12,800
大崎広小路 旗の台 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
戸越銀座 旗の台 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
荏原中延 旗の台 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
旗の台 大井町線 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
長原 旗の台 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
長原 多摩川・
蒲田
7,940 22,630 42,880 3,310 9,440 17,880
長原 大岡山・
蒲田
9,030 25,740 48,770 3,780 10,780 20,420
洗足池 旗の台 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
洗足池 多摩川・
蒲田
7,940 22,630 42,880 3,310 9,440 17,880
洗足池 大岡山・
蒲田
9,030 25,740 48,770 3,780 10,780 20,420
石川台 大岡山・
蒲田
9,030 25,740 48,770 3,780 10,780 20,420
石川台 旗の台 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
石川台 多摩川・
蒲田
7,940 22,630 42,880 3,310 9,440 17,880
雪が谷大塚 大岡山・
蒲田
9,030 25,740 48,770 3,780 10,780 20,420
雪が谷大塚 旗の台 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
雪が谷大塚 多摩川・
蒲田
7,940 22,630 42,880 3,310 9,440 17,880
御嶽山 旗の台 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
御嶽山 多摩川・
蒲田
7,940 22,630 42,880 3,310 9,440 17,880
御嶽山 大岡山・
蒲田
7,940 22,630 42,880 3,310 9,440 17,880
久が原 旗の台 7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
久が原 多摩川・
蒲田
7,940 22,630 42,880 3,310 9,440 17,880
久が原 大岡山・
蒲田
7,940 22,630 42,880 3,310 9,440 17,880
千鳥町 多摩川・
蒲田
7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
千鳥町 大岡山・
蒲田
7,940 22,630 42,880 3,310 9,440 17,880
千鳥町 旗の台 7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
池上 多摩川・
蒲田
7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
池上 旗の台 7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
池上 大岡山・
蒲田
7,940 22,630 42,880 3,310 9,440 17,880
蓮沼 旗の台 7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
蓮沼 多摩川・
蒲田
7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
蓮沼 大岡山・
蒲田
7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
蒲田 旗の台 7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
蒲田 多摩川 7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
蒲田 大岡山 7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
小児運賃は大人運賃の半額です(ただし10円未満の端数は切り上げ) 上へ
定期運賃は経路により異なります。

東急多摩川線

駅名

経由
通勤定期運賃 通学定期運賃

1か月

3か月

6か月

1か月

3か月

6か月

多摩川

東横線

4,200

11,970

22,680

1,800

5,130

9,720
多摩川 大岡山 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
沼部 旗の台・
蒲田
9,030 25,740 48,770 3,780 10,780 20,420
沼部 大岡山 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
沼部 多摩川 4,200 11,970 22,680 1,800 5,130 9,720
鵜の木 大岡山 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
鵜の木 旗の台・
蒲田
7,940 22,630 42,880 3,310 9,440 17,880
鵜の木 多摩川 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
下丸子 旗の台・
蒲田
7,940 22,630 42,880 3,310 9,440 17,880
下丸子 多摩川 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
下丸子 大岡山 7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
武蔵新田 旗の台・
蒲田
7,940 22,630 42,880 3,310 9,440 17,880
武蔵新田 多摩川 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
武蔵新田 大岡山 7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
矢口渡 大岡山 7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
矢口渡 旗の台・
蒲田
7,940 22,630 42,880 3,310 9,440 17,880
矢口渡 多摩川 5,710 16,280 30,840 2,370 6,760 12,800
蒲田 大岡山 7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
蒲田 多摩川 7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
蒲田 旗の台 7,210 20,550 38,940 2,990 8,530 16,150
小児運賃は大人運賃の半額です(ただし10円未満の端数は切り上げ) 上へ
定期運賃は経路により異なります。

世田谷線

駅名

経由
通勤定期運賃 通学定期運賃

1か月

3か月

6か月

1か月

3か月

6か月

長津田

二子玉川

9,670

27,560

52,220

4,090

11,660

22,090
恩田 二子玉川 15,190 43,300 82,030 6,460 18,420 34,890
こどもの国 二子玉川 15,190 43,300 82,030 6,460 18,420 34,890
小児運賃は大人運賃の半額です(ただし10円未満の端数は切り上げ) 上へ
定期運賃は経路により異なります。

世田谷線 世田谷線は運賃均一制です

運賃表トップに戻る
このページの上部へ