2024年度乗降人員

  1. ※1自線内相互乗換人員は除きます。
    (ただし、こどもの国線と田園都市線との相互乗換人員は含みます)
  2. ※2他社線との相互乗換人員及び相互直通運転による通過人員を含みます。

東横線

≪一日平均輸送人員 1,095,853人(前年比 2.8%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2023年度
渋谷 218,835 195,350 414,186 2.7 403,341
代官山 8,758 20,013 28,772 4.3 27,591
中目黒 94,343 84,166 178,509 4.7 170,450
祐天寺 12,922 16,985 29,907 3.2 28,970
学芸大学 35,085 37,611 72,696 3.0 70,598
都立大学 20,203 26,191 46,393 2.3 45,350
自由が丘 36,500 48,951 85,451 3.0 82,990
田園調布 9,140 9,970 19,110 3.1 18,534
多摩川 5,172 8,494 13,666 6.6 12,816
新丸子 8,502 10,418 18,920 2.3 18,494
武蔵小杉 81,739 71,422 153,161 3.9 147,450
元住吉 23,169 17,427 40,596 2.0 39,782
日吉 83,065 47,244 130,309 2.0 127,721
綱島 47,078 34,098 81,176 -2.2 82,967
大倉山 28,863 20,867 49,730 2.4 48,587
菊名 55,797 38,679 94,477 0.3 94,170
妙蓮寺 13,381 11,615 24,996 2.8 24,312
白楽 26,973 14,529 41,502 4.0 39,922
東白楽 8,599 6,772 15,371 1.0 15,212
反町 6,136 7,063 13,199 1.1 13,050
横浜 163,260 148,050 311,311 1.0 308,286

目黒線

≪一日平均輸送人員 381,578人(前年比 6.1%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2023年度
目黒 152,686 118,592 271,279 6.4 254,897
不動前 14,370 14,644 29,015 2.7 28,265
武蔵小山 25,567 28,437 54,004 4.1 51,900
西小山 19,568 13,439 33,007 4.9 31,458
洗足 6,155 8,134 14,288 2.3 13,969
大岡山 10,572 10,644 21,216 6.1 19,992
奥沢 5,340 6,806 12,146 1.4 11,973
田園調布 5,462 5,639 11,100 1.6 10,929
多摩川 1,652 2,514 4,166 8.9 3,825
新丸子 2,579 4,925 7,504 5.8 7,093
武蔵小杉 27,980 23,658 51,637 7.8 47,899
元住吉 11,069 7,595 18,663 4.1 17,931
日吉 32,437 17,592 50,029 2.8 48,680

東急新横浜線

≪一日平均輸送人員 97,616人(前年比 25.9%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2023年度
日吉 4,416 4,043 8,459 19.0 7,109
新綱島 6,851 9,622 16,473 41.3 11,659
新横浜 40,066 47,909 87,976 23.1 71,470

田園都市線

≪一日平均輸送人員 1,159,779人(前年比 2.6%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2023年度
渋谷 368,618 235,628 604,246 3.2 585,567
池尻大橋 35,297 27,893 63,191 3.7 60,918
三軒茶屋 71,109 65,266 136,375 3.3 131,986
駒沢大学 43,214 31,052 74,266 4.4 71,168
桜新町 40,153 28,143 68,296 4.0 65,657
用賀 34,259 30,802 65,061 2.9 63,244
二子玉川 41,388 47,763 89,150 1.6 87,716
二子新地 10,196 10,648 20,845 3.7 20,099
高津 16,121 12,436 28,557 3.1 27,687
溝の口 83,250 58,897 142,147 2.2 139,107
梶が谷 21,354 14,741 36,095 1.2 35,653
宮崎台 28,172 19,800 47,972 2.9 46,625
宮前平 28,330 17,792 46,121 2.0 45,219
鷺沼 32,494 27,075 59,568 1.9 58,430
たまプラーザ 39,050 39,729 78,780 2.2 77,074
あざみ野 71,432 46,787 118,219 1.6 116,404
江田 21,576 10,326 31,901 1.7 31,353
市が尾 22,331 16,302 38,633 1.4 38,083
藤が丘 11,794 13,713 25,508 1.5 25,127
青葉台 58,781 39,342 98,123 1.7 96,457
田奈 6,075 3,430 9,505 3.7 9,167
長津田 72,148 45,021 117,169 2.1 114,764
つくし野 6,701 3,986 10,686 1.0 10,579
すずかけ台 6,620 3,845 10,465 1.1 10,351
南町田グランベリーパーク 23,760 23,207 46,967 4.2 45,095
つきみ野 5,132 5,577 10,708 2.1 10,483
中央林間 60,983 34,846 95,830 1.5 94,391

大井町線

≪一日平均輸送人員 456,422人(前年比 3.2%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2023年度
大井町 62,740 54,096 116,836 3.4 112,975
下神明 4,842 4,521 9,364 6.1 8,823
戸越公園 6,105 7,492 13,597 4.8 12,977
中延 11,317 10,118 21,435 4.6 20,487
荏原町 8,053 7,127 15,179 3.0 14,734
旗の台 12,810 12,979 25,789 3.8 24,851
北千束 3,140 4,127 7,266 2.8 7,069
大岡山 13,917 12,237 26,154 3.7 25,222
緑が丘 4,280 5,810 10,090 3.1 9,786
自由が丘 17,740 33,397 51,137 3.5 49,429
九品仏 6,272 6,456 12,729 2.3 12,440
尾山台 17,692 13,280 30,971 3.0 30,063
等々力 14,525 12,573 27,098 0.6 26,931
上野毛 11,191 11,039 22,230 3.6 21,449
二子玉川 20,445 30,758 51,203 1.7 50,325
溝の口 27,642 25,973 53,615 3.1 52,013

池上線

≪一日平均輸送人員 219,305人(前年比 3.4%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2023年度
五反田 59,542 36,182 95,723 2.9 93,047
大崎広小路 2,819 4,828 7,648 8.6 7,045
戸越銀座 9,010 10,360 19,370 3.6 18,702
荏原中延 6,854 5,923 12,777 3.1 12,393
旗の台 5,828 7,721 13,549 2.8 13,181
長原 7,569 7,311 14,880 3.2 14,415
洗足池 9,888 7,149 17,037 3.1 16,529
石川台 7,041 7,835 14,877 4.7 14,213
雪が谷大塚 11,980 10,385 22,365 3.4 21,632
御嶽山 15,445 8,141 23,587 2.7 22,959
久が原 7,366 8,274 15,640 2.6 15,247
千鳥町 8,664 6,551 15,216 3.2 14,744
池上 18,846 16,335 35,181 3.2 34,089
蓮沼 3,847 4,407 8,254 4.9 7,872
蒲田 39,954 29,225 69,179 3.8 66,672

東急多摩川線

≪一日平均輸送人員 139,855人(前年比 3.5%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2023年度
多摩川 1,533 2,146 3,678 8.6 3,388
沼部 5,555 4,734 10,289 3.5 9,937
鵜の木 10,321 9,142 19,463 3.3 18,846
下丸子 21,172 10,266 31,438 3.5 30,381
武蔵新田 14,545 11,166 25,710 3.9 24,739
矢口渡 14,603 10,902 25,506 3.8 24,574
蒲田 48,057 31,164 79,221 3.7 76,381

こどもの国線

≪一日平均輸送人員 11,147人(前年比 4.7%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2023年度
長津田 6,618 4,528 11,146 4.7 10,642
恩田 974 974 4.3 934
こどもの国 6,618 3,556 10,174 4.8 9,710

世田谷線

≪一日平均輸送人員 56,351人(前年比 2.9%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2023年度
全線 55,124 54,692 109,816 0.3 109,516

更新 2025年5月15日