2017年度乗降人員

  1. ※1自線内相互乗換人員は除きます。
    (ただし、こどもの国線と田園都市線との相互乗換人員は含みます)
  2. ※2他社線との相互乗換人員及び相互直通運転による通過人員を含みます。

東横線

≪一日平均輸送人員 1,231,537人(前年比 1.2%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2016年度
渋谷 268,860 199,173 468,033 1.5 461,241
代官山 9,984 22,164 32,148 0.2 32,078
中目黒 122,998 73,966 196,964 1.6 193,943
祐天寺 14,940 16,554 31,494 2.0 30,877
学芸大学 42,287 35,577 77,864 0.8 77,224
都立大学 22,504 26,382 48,886 0.6 48,584
自由が丘 44,792 54,720 99,512 1.3 98,262
田園調布 12,426 12,009 24,435 1.1 24,160
多摩川 6,165 8,736 14,901 1.3 14,709
新丸子 10,219 10,407 20,626 1.9 20,248
武蔵小杉 107,811 68,795 176,606 0.9 175,059
元住吉 29,468 17,723 47,191 0.2 47,085
日吉 101,122 49,441 150,563 0.9 149,163
綱島 65,055 38,192 103,247 0.9 102,364
大倉山 34,656 20,979 55,635 0.2 55,530
菊名 83,542 54,804 138,346 0.3 137,978
妙蓮寺 14,698 10,982 25,680 1.0 25,431
白楽 30,118 15,106 45,224 0.6 44,976
東白楽 7,614 6,576 14,190 2.3 13,865
反町 6,515 6,768 13,283 2.1 13,010
横浜 209,676 152,850 362,526 1.2 358,191

目黒線

≪一日平均輸送人員 379,212人(前年比 2.9%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2016年度
目黒 181,090 95,590 276,680 3.4 267,662
不動前 16,487 14,318 30,805 2.8 29,964
武蔵小山 29,059 24,127 53,186 1.6 52,369
西小山 25,275 12,233 37,508 1.2 37,052
洗足 7,045 7,858 14,903 0.3 14,863
大岡山 11,506 10,449 21,955 1.6 21,607
奥沢 6,996 7,202 14,198 2.3 13,879
田園調布 6,800 5,940 12,740 2.1 12,472
多摩川 1,649 2,224 3,873 3.4 3,745
新丸子 2,637 4,024 6,661 4.6 6,368
武蔵小杉 31,242 17,615 48,857 2.6 47,615
元住吉 12,932 6,386 19,318 5.1 18,378
日吉 39,536 15,117 54,653 4.2 52,468

田園都市線

≪一日平均輸送人員 1,274,503人(前年比 0.9%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2016年度
渋谷 471,796 223,640 695,436 1.1 688,093
池尻大橋 38,085 25,770 63,855 2.8 62,135
三軒茶屋 79,915 59,146 139,061 2.1 136,149
駒沢大学 48,615 30,319 78,934 0.9 78,217
桜新町 46,931 25,756 72,687 1.3 71,753
用賀 36,867 30,081 66,948 4.4 64,114
二子玉川 53,564 49,057 102,621 1.7 100,875
二子新地 11,765 9,844 21,609 1.0 21,391
高津 19,827 12,173 32,000 0.7 31,785
溝の口 97,978 58,338 156,316 1.3 154,298
梶が谷 25,379 14,501 39,880 0.8 39,551
宮崎台 31,731 18,407 50,138 3.4 48,502
宮前平 34,564 17,223 51,787 1.1 51,239
鷺沼 37,606 25,608 63,214 0.1 63,163
たまプラーザ 43,783 39,614 83,397 1.1 82,464
あざみ野 89,273 47,175 136,448 0.7 135,448
江田 27,802 10,529 38,331 1.1 37,922
市が尾 26,931 17,239 44,170 -0.4 44,338
藤が丘 13,244 14,087 27,331 0.3 27,257
青葉台 72,933 39,996 112,929 0.3 112,606
田奈 7,739 3,599 11,338 -0.4 11,386
長津田 84,932 43,960 128,892 0.2 128,656
つくし野 7,761 4,193 11,954 -1.9 12,189
すずかけ台 7,723 3,907 11,630 1.6 11,446
南町田 20,239 9,176 29,415 -14.3 34,308
つきみ野 5,518 5,286 10,804 1.2 10,672
中央林間 71,565 34,221 105,786 -0.7 106,500

大井町線

≪一日平均輸送人員 503,516人(前年比 1.7%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2016年度
大井町 87,387 55,882 143,269 1.5 141,196
下神明 4,140 4,199 8,339 0.6 8,293
戸越公園 7,042 7,226 14,268 -0.7 14,369
中延 12,870 10,201 23,071 1.5 22,734
荏原町 10,032 7,146 17,178 2.3 16,787
旗の台 12,834 12,625 25,459 1.9 24,982
北千束 3,272 3,806 7,078 1.1 7,001
大岡山 15,975 13,402 29,377 1.7 28,886
緑が丘 4,588 5,512 10,100 2.7 9,831
自由が丘 21,166 35,862 57,028 2.4 55,703
九品仏 6,972 6,309 13,281 0.7 13,184
尾山台 17,526 13,025 30,551 1.2 30,198
等々力 17,219 12,453 29,672 1.6 29,195
上野毛 12,088 10,450 22,538 0.5 22,427
二子玉川 26,718 33,650 60,368 1.1 59,683
溝の口 32,155 23,330 55,485 3.1 53,805

池上線

≪一日平均輸送人員 242,675人(前年比 2.1%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2016年度
五反田 76,922 36,271 113,193 1.8 111,176
大崎広小路 3,264 5,157 8,421 2.8 8,195
戸越銀座 10,290 10,345 20,635 2.8 20,078
荏原中延 7,940 5,793 13,733 2.0 13,459
旗の台 6,460 8,323 14,783 0.7 14,682
長原 8,666 7,278 15,944 3.2 15,454
洗足池 11,321 7,596 18,917 1.7 18,594
石川台 7,681 7,689 15,370 2.3 15,019
雪が谷大塚 15,134 10,178 25,312 1.7 24,901
御嶽山 18,959 7,906 26,865 2.8 26,145
久が原 8,701 7,815 16,516 3.4 15,966
千鳥町 10,046 6,084 16,130 2.9 15,682
池上 20,298 16,373 36,671 2.3 35,850
蓮沼 3,966 4,470 8,436 1.4 8,320
蒲田 46,882 28,602 75,484 2.3 73,814

東急多摩川線

≪一日平均輸送人員 153,658人(前年比 1.8%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2016年度
多摩川 1,797 2,285 4,082 4.6 3,903
沼部 6,296 4,853 11,149 1.3 11,005
鵜の木 11,641 8,418 20,059 1.3 19,798
下丸子 25,163 11,087 36,250 1.4 35,747
武蔵新田 15,736 10,523 26,259 1.2 25,940
矢口渡 15,310 10,231 25,541 4.0 24,549
蒲田 59,447 32,091 91,538 2.0 89,716

こどもの国線

≪一日平均輸送人員 12,684人(前年比 0.6%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2016年度
長津田 8,356 4,328 12,684 0.6 12,604
恩田 843 843 1.9 827
こどもの国 8,356 3,485 11,841 0.5 11,779

世田谷線

≪一日平均輸送人員 57,541人(前年比 2.4%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2016年度
全線 60,742 54,340 115,082 2.4 112,376

更新 2018年5月21日