東急グループは「自然環境との融和をめざした経営を行う」という経営理念のもと、グループ各社で環境マネジメントシステムの構築に積極的に取り組んでおり、当社をはじめ12社1学校法人(14サイト)がISO14001の認証を取得しています。一部のグループ会社では、環境省がより取り組みやすい環境マネジメントシステムとして浸透を図っている「エコアクション21」の認証取得を進めています。
また、グループ企業が認証を取得する際には、当社ならびに認証取得経験のあるグループ企業の環境担当者が監査などを支援する体制を整えています。
2003年度から、環境負荷の大きいグループ会社を対象として環境影響調査を実施し、事業活動が及ぼす影響を定量的に把握しています。各社ごとの長期計画や目標、実績などをグループ内で共有しているほか、環境経営推進に役立つ情報を共有し環境活動のレベルを高めることを目的として、東急グループCSR環境情報交換会を開催しています。
2008年度には、グループでの環境活動をさらに推進することを目的として「東急グループ環境賞」を創設しました。
■東急グループにおける外部認証取得状況(2011年3月31日現在)
●ISO14001認証取得状況
| 取得日 | 会社名/事業所 |
|---|---|
| 1998.10.28 | 東京都市大学/横浜キャンパス |
| 1999. 3.19 | 東京急行電鉄株式会社/鉄道事業本部運転車両部長津田車両区・整備区 |
| 2000. 3.22 | 東急建設株式会社/国内部門 |
| 2000.11.29 | 東京急行電鉄株式会社/本社部門 |
| 2001. 3.28 | 株式会社名古屋東急ホテル |
| 2001. 9.26 | 東急ファシリティサービス株式会社/本社・分室(一部) |
| 2002. 2.22 | 株式会社東急エージェンシー/本社部門 |
| 2003. 2. 1 | 株式会社東急設計コンサルタント/本社・建築別館・大阪支店 |
| 2003. 7.30 | 株式会社東急ストア/本社・全店舗 |
| 2004. 2.26 | 東光食糧株式会社 |
| 2004. 2.27 | 株式会社東急百貨店/本社および本店・吉祥寺店・法人外商事業 部・鷺沼物流センター・東急百貨店健康保険組合・株式会社東急 百貨店サービス本社 |
| 2004.10.19 | 世紀東急工業株式会社/本社・関東支店 |
| 2005.12.19 | 東急リネン・サプライ株式会社/本社・横浜工場・相模工場・千葉工場・東海工 場・商品センター |
| 2007. 2. 2 | 株式会社セルリアンタワー東急ホテル |
※ このほか、株式会社東急ホームズと株式会社ながの東急百貨店が「自己適合宣言」によるISO14001の活動を実施しています。
●エコアクション21(環境省)
| 取得日 | 会社名/事業所 |
|---|---|
| 2002. 8.30 | 東急バス株式会社/本社、東山田営業所・工場 |
| 2004.12. 3 | 白馬観光開発株式会社 本社/スキー場の運営 |
| 2005. 4.22 | 株式会社北長野ショッピングセンター |
| 2006. 3. 8 | 東急テクノシステム株式会社/中原工場 |
| 2006. 6.21 | 東急車輛製造株式会社/和歌山製作所 |
| 2006.12.20 | 東急車輛製造株式会社/羽生工場 |
| 2007. 6. 1 | 東急車輛製造株式会社/本社・横浜製作所 |
| 2007. 6. 6 | 東急車輛製造株式会社/群馬製作所(現東急車輌特装株式会社/群馬製作所) |
| 2008. 9.10 | 東急車輛製造株式会社/営業拠点サイト |
●グリーン経営認証制度(交通エコロジー・モビリティ財団)
| 取得日 | 会社名/事業所 |
|---|---|
| 2005. 3.31 | 東急バス株式会社/本社、7営業所、株式会社東急トランセ/5営業所 |
●エコステージ:レベル1(一般社団法人エコステージ協会)
| 取得日 | 会社名/事業所 |
|---|---|
| 2008. 8.21 | 株式会社東急コンピュータシステム |


