東急グループの事業活動に伴う環境負荷を把握するため、影響の大きいと考えられる会社を対象とし、2009年度より改正省エネルギー法で求められる法人単位の報告対象に合わせ集計を行っています。
| 単位:kg-CO2 | 単位 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2010/2009 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象会社数 | 47 | 40 | 41 | - | |
| CO2排出量 | t-CO2 | 897,417 | 870,101 | 809,966 | -6.9% |
| 電力 | 千kWh | 1,397,566 | 1,416,440 | 1,431,891 | 1.1% |
| 都市ガス | 千m3 | 25,402 | 26,981 | 30,591 | 13.4% |
| プロパンガス | 千m3 | 1,072 | 1,512 | 935 | -38.2% |
| 天然ガス | 千m3 | 0 | 21 | 22 | 3.0% |
| 重油 | 千ℓ | 27,658 | 24,638 | 25,533 | 3.6% |
| 灯油 | 千ℓ | 7,909 | 7,512 | 6,825 | -9.1% |
| 熱供給(蒸気、温冷水) | MJ | 130,821,707 | 267,913,943 | 282,641,042 | 5.5% |
| ガソリン | 千ℓ | 4,474 | 6,233 | 6,633 | 6.4% |
| 軽油 | 千ℓ | 48,911 | 24,457 | 24,297 | -0.7% |
| 上水道 | 千m3 | 8,187 | 8,287 | 8,596 | 3.7% |
| 地下水 | 千m3 | 2,050 | 1,500 | 1,542 | 2.8% |
| 工業用水 | 千m3 | 139 | 88 | 45 | -48.6% |
| コピー用紙 | 千枚 | 415,106 | 377,778 | 365,356 | -3.3% |
| 廃棄物合計排出量 | t | 73,670 | 68,929 | 57,372 | -16.8% |
■CO2排出量算定係数
温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度に準拠し、電力、ガスにおいて供給事業者ごとの排出係数を使用しています
| 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 電力 | 東京電力 | 0.000425 | 0.000418 | 0.000384 | t CO2/kwh |
| 北海道電力 | 0.000588 | 0.000433 | |||
| 東北電力 | 0.000469 | 0.000468 | |||
| 中部電力 | 0.000455 | 0.000474 | |||
| 北陸電力 | 0.000550 | 0.000374 | |||
| 関西電力 | 0.000355 | 0.000294 | |||
| 中国電力 | 0.000674 | 0.000628 | |||
| 四国電力 | 0.000378 | 0.000407 | |||
| 九州電力 | 0.000374 | 0.000369 | |||
| 沖縄電力 | 0.000946 | 0.000931 | |||
| その他 | 0.000561 | 0.000561 | |||
| 特定電気 | 供給事業者ごと | 供給事業者ごと | |||
| 都市ガス | 東京ガス | 0.002210 | 0.002210 | 0.002210 | t CO2/m3 |
| その他 | 0.002360 | 0.002360 | |||
| プロパンガス | 0.006224 | 0.005976 | 0.005976 | t CO2/m3 | |
| ガソリン | 0.002320 | 0.002320 | 0.002320 | t CO2/ℓ | |
| 軽油 | 0.002620 | 0.002620 | 0.002620 | t CO2/ℓ | |
| A重油 | 0.002710 | 0.002710 | 0.002710 | t CO2/ℓ | |
| 灯油 | 0.002490 | 0.002490 | 0.002490 | t CO2/ℓ | |
| 熱(蒸気、温水、冷水) | 0.000057 | 0.000057 | 0.000057 | t CO2/m3 | |


